
Főbb referenciáink, a teljesség igénye nélkül:
Társasházi partnereink
Szerémi úti Társasház | 8.800 m2 |
Center Társasház | 7.000 m2 |
Napfürdő Otthon Lakópark | 6.300 m2 |
Csillaghegyi Lakópark | 5.242 m2 |
Toscanakert Társasház (IX.) | 4.950 m2 |
Városliget Apartmanház | 3.800 m2 |
Károlyi I. u-i Társasház | 3.590 m2 |
Karolina Udvar Társasház | 2.300 m2 |
Kornélia Rezidencia Társasház | 2.200 m2 |
József u-i Társasház | 1.878 m2 |
Lengyel u-i Társasház | 1.405 m2 |
Kerekes u-i Társasház | 1.400 m2 |
Mátyás Udvar Társasház | 1.399 m2 |
Nádorliget Társasház | 3.000 m2 |
Vaskapu u-i Társasház | 1.347 m2 |
Toscana Lakókert Társasház (XIV.) | 1.217 m2 |
Hámor Ház Társasház | 1.200 m2 |
Thaly K. u-i Társasház | 986 m2 |
Dob u-i Társasház | 984 m2 |
Róna u-i Társasház | 865 m2 |
Székel M. u-i Társasház | 860 m2 |
Colombus u-i Társasház 1. | 750 m2 |
Colombus u-i Társasház 2. | 689 m2 |
Továbbá, számos kisebb alapterületű társasházi garázs 150-650 m2 között.
Nem társasházi partnereink
Kreatív Fogklinika- napi garázstakarítás | 550 m2 |
ELMŰ gépjárműcsarnok - 2 hetente | 465 m2 |
Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket!
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!